Detalii produs
Descrierea detaliată a produsului
Zona de tăiere: | 1500 * 3000mm | Mod de racire: | Racirea apei |
---|---|---|---|
Putere laser: | 1000W | Sarcina maximă pentru sarcini: | 1000kgs |
Precizia poziționării: | ± 0,05 Mm | Pachet de transport: | Carcasă din placaj Seaworthy |
Clasa tehnică: | Laser cu undă continuă | Aplicație: | Utilaje agricole, industria auto, industria publicitară, prelucrarea metalelor |
descrierea produsului
Rama puternică este complet sudată, recuperată la temperatură ridicată și tratament de detensionare pentru a asigura nici o deformare.
2. Transmisie cu șurub cu bile de înaltă precizie / raft și pinion, șină de ghidare liniară de înaltă precizie.
3. Servomotor și acționare importat, cutie de viteze de precizie de înaltă rigiditate importată.
Echipat cu dispozitiv de auto-ungere, cu sistem de îndepărtare a prafului și extract de fum în zona de tăiere.
4. Structura modulară a generatorului laser, performanță ridicată și fără întreținere
Software profesional de tăiere cu laser, ușor, comod și inteligent de utilizat, proiectează cu ușurință tot felul de grafice și texte pentru tăiere.
Avantaje față de alte mașini de tăiat
1. Eficiența de conversie foto-electrică foarte ridicată poate fi de până la aproximativ 30%. Așa că mașina rulează cu cel mai mic consum de energie comparativ cu alte mașini de tăiat cu laser sub aceeași putere de ieșire. Deci costul de tăiere este cel mai mic.
2. Cu un fascicul laser de bună calitate din fibre cu două straturi duble (DCF), punctul focal este superfine, iar cusătura de tăiere este foarte uniformă și fină. Atunci eficiența poate fi mai mare, iar calitatea este mai bună.
3. Raportul suprafață-volum / volum (SVR) al mediului de câștig este mare.
4. Calea de lumină este complet compusă din unități laser și fibre laser, care sunt combinate împreună pe baza tehnologiei de împletire a cablurilor. Și întreaga cale de lumină este inclusă în ghidul cu undă laser cu fibre.
5. Nu există gaz de lucru cu laser și poate începe să taie doar prin suflarea aerului. Iar transmisia cu fibră optică nu necesită oglinzi reflectorizante. Într-un cuvânt, aparatul economisește foarte mult costurile de întreținere.
6. Eficiența este foarte stabilă și fiabilă prin adoptarea modulului laser cu pompă de diodă. Nu este nevoie să reglați calea luminii. Deci este ușor de utilizat și de întreținut mașina.
7. Unitățile cheie au o durată de muncă de 100 de mii de ore.
8. Puterea mare de ieșire de la 200 la 4000w poate fi personalizată.
9. Mașina costă puțină apă și energie. Și mașina nu necesită gaz. Deci costul de funcționare este mai mic.
Ce materiale pot tăia mașina noastră?
Material | Grosimea tăierii (Mm) | Tăiere viteză (M / min) | Tăierea gazelor | Presiune de tăiere | Duză | Collimator / Focus |
Otel carbon | 0.5 | 30-40 | Aer | 6 | 1,5 strat unic | 75/125 |
0.8 | 20-25 | Aer | 8 | 1,5 strat unic | 75/125 | |
1 | 18-22 | Aer | 10 | 2.0 un singur strat | 75/125 | |
2 | 5-6.5 | Oxigen | 3.5 | 1,2 strat dublu | 75/125 | |
3 | 3-3.5 | Oxigen | 0.5-1 | 1,2 strat dublu | 75/125 | |
4 | 2-2.3 | Oxigen | 0.5 | 1,2 strat dublu | 75/125 | |
5 | 1.5-1.8 | Oxigen | 0.5 | 1,2 strat dublu | 75/125 | |
6 | 1.2-1.4 | Oxigen | 0.5 | 1,5 strat dublu | 75/125 | |
8 | 0.9-1.2 | Oxigen | 0.5 | 2.0 dublu strat | 75/125 | |
10 | 0.7-0.8 | Oxigen | 0.5 | 2,5 strat dublu | 75/125 | |
12 | 0.5-0.65 | Oxigen | 0.5 | 2,5 strat dublu | 75/125 | |
Oțel inoxidabil | 0.5 | 30-40 | Azot | 7 | 1,5 strat unic | 75/125 |
0.8 | 22-25 | Azot | 10 | 1,5 strat unic | 75/125 | |
1 | 20-23 | Azot | 12 | 1,5 strat unic | 75/125 | |
2 | 6-7 | Azot | 15 | 2.0 un singur strat | 75/125 | |
3 | 2.5-2.8 | Azot | 18 | 2.0 un singur strat | 75/125 | |
4 | 0.8-1.2 | Azot | 18 | 2.0 un singur strat | 75/125 | |
5 | 0.6-0.8 | Azot | 18 | 2.0 un singur strat | 75/125 | |
Aluminiu | 0.5 | 20-25 | Aer / azot | 8 | 1,5 strat unic | 75/125 |
0.8 | 15-18 | Aer / azot | 9 | 1,5 strat unic | 75/125 | |
1 | 10-12 | Aer / azot | 12 | 1,5 strat unic | 75/125 | |
2 | 3-3.5 | Aer / azot | 18 | 2.0 un singur strat | 75/125 | |
3 | 1-1.5 | Aer / azot | 18 | 2.0 un singur strat | 75/125 | |
Alamă | 0.5 | 22-30 | Azot | 12 | 1,5 strat unic | 75/125 |
0.8 | 13-17 | Azot | 12 | 1,5 strat unic | 75/125 | |
1 | 10-12 | Azot | 15 | 1,5 strat unic | 75/125 | |
2 | 2-3 | Azot | 18 | 2.0 un singur strat | 75/125 | |
3 | 1-1.3 | Azot | 18 | 2.0 un singur strat | 75/125 | |
Cupru | 0.5 | 15-18 | Oxigen | 12 | 1,5 strat unic | 75/125 |
0.8 | 8-12 | Oxigen | 12 | 1,5 strat unic | 75/125 | |
1 | 5-7 | Oxigen | 12 | 1,5 strat unic | 75/125 | |
2 | 0.8-1.2 | Oxigen | 15 | 2.0 un singur strat | 75/125 |
Materiale aplicate de mașină de tăiat cu laser cu fibre de 1000W
Cuțitul de fibre este folosit în principal pentru tăierea oțelului carbon, oțelului ușor, oțelului inoxidabil, oțelului siliciu, aliajului de aluminiu, aliajului de titan, foii de oțel zincat, plăcii de decapare, plăcii de aluminiu zinc, cupru și a multor tipuri de materiale metalice. Este un tăietor cu laser cnc care poate fi folosit pentru a face tăierea de înaltă precizie. De asemenea, poate fi numită mașină de tăiat fibre, freză cu laser optică, tăietor cu laser pentru metal, tăietor de fibre, tăiere din oțel carbon, tăietoare cu laser cnc.
Parametru tehnic
Zonă de muncă | 3000 * 1500mm |
Controler + Următor înălțime | Cypcut |
Sursa laser | Sursa laser cu fibre 1000W |
Lungimea valului | 1070nm ± 10nm |
Cap laser | facultativ |
Gear and Rack | Germania |
Șină de ghidare | Taiwanul HIWIN |
Precizia poziționării | ≤ ± 0.04mm |
Grosimea tăierii | 1-12mm |
Viteza maximă de tăiere | 40000mm / min (conform materialelor) |
Tensiune de lucru | AC220V / 110V ± 10% 50HZ / 60HZ |
Lățimea minimă a liniei | ≤0.12mm |
Transmisie | Reductor Yaskawa servo 850W + FASTON |
Axa Z | Yaskawa 400W + frână |
Răcire | Racirea apei |
Structura | Tub de oțel sudat cu grosime de 10 mm, poartă din aliaj de aluminiu |
Consumul de energie | ≤7.5KW |
Industrie aplicată din 1000W Mașină de tăiat cu fibre laser
Acest dispozitiv de tăiere cu laser pentru metal este aplicat în prelucrarea tablelor, aviației, fluxului spațial, electronică, aparate electrice, piese de metrou, automobile, utilaje, componente de precizie, nave, echipamente metalurgice, lift, electrocasnice, cadouri și meșteșuguri, prelucrarea sculelor, podoabă, publicitate, prelucrarea metalelor străine diverse industrii de prelucrare a producției.