Detalii produs
Descrierea detaliată a produsului
Tip laser: | Laser cu fibre | Zona de tăiere: | 1500 * 3000mm |
---|---|---|---|
Mod de racire: | Racirea apei | Aplicație: | Tăierea materialelor metalice |
Tabelul de lucru: | Masa lamelor | Putere laser: | 1000W |
Precizia poziționării: | ± 0,05 Mm | Calea axei Z: | 100mm |
Frecvență: | 50 / 60Hz | Viteza de taiere: | Reglabil |
Software de control: | Cypcut | Numele produsului: | 1000W Industrial Laser Cutting Machine High Accuracy For Carbon Steel Cutting |
Caracteristici ale mașinii de tăiat cu laser din fibre metalice
Mașina de tăiat cu laser de înaltă putere cu cea mai înaltă precizie din China, poate tăia designul ușilor metalice cu dimensiuni mari și tăiat perfect până la oțel slab de 22 mm, oțel inoxidabil 12mm, aluminiu 10mm, alamă 5mm, cupru 4mm și foi de oțel zincat 4mm.
Avantajul mașinii de tăiat cu laser din metal metalic Bodor:
1. Motor-șofer electric din dispozitivul rotativ reglează viteza liber, ușor de lucru, zgomot redus, viteză rotativă mare, precizie ridicată.
2. Linia de intersecție poate fi tăiată. Cea mai bună alegere pentru construcția tubulară.
3. High efficiency for photoelectric conversion: Compare with CO2 laser cutting machine, fiber laser cutting machine have three times photoelectric conversion efficiency.
4. Low maintenance: fiber line transmission no need reflect lens, save maintenance cost;
5. Excellent path quality: Smaller laser dot and high work efficiency, high quality.
6. High cutting speed: cutting speed is 2-3 times than same power CO2 laser cutting machine.
7. Stable running: adopt top world import fiber lasers, stable performance, key parts can reach 100,000 hours;
8. Easy operations: fiber line transmission, no adjustment of optical path.
1000W fiber laser cutting machine cutting parameters
Material | Grosimea tăierii (Mm) | Tăiere viteză (M / min) | Tăierea gazelor | Presiune de tăiere | Duză | Collimator / Focus |
Otel carbon | 0.5 | 30-40 | Aer | 6 | 1,5 strat unic | 75/125 |
0.8 | 20-25 | Aer | 8 | 1,5 strat unic | 75/125 | |
1 | 18-22 | Aer | 10 | 2.0 un singur strat | 75/125 | |
2 | 5-6.5 | Oxigen | 3.5 | 1,2 strat dublu | 75/125 | |
3 | 3-3.5 | Oxigen | 0.5-1 | 1,2 strat dublu | 75/125 | |
4 | 2-2.3 | Oxigen | 0.5 | 1,2 strat dublu | 75/125 | |
5 | 1.5-1.8 | Oxigen | 0.5 | 1,2 strat dublu | 75/125 | |
6 | 1.2-1.4 | Oxigen | 0.5 | 1,5 strat dublu | 75/125 | |
8 | 0.9-1.2 | Oxigen | 0.5 | 2.0 dublu strat | 75/125 | |
10 | 0.7-0.8 | Oxigen | 0.5 | 2,5 strat dublu | 75/125 | |
12 | 0.5-0.65 | Oxigen | 0.5 | 2,5 strat dublu | 75/125 | |
Oțel inoxidabil | 0.5 | 30-40 | Azot | 7 | 1,5 strat unic | 75/125 |
0.8 | 22-25 | Azot | 10 | 1,5 strat unic | 75/125 | |
1 | 20-23 | Azot | 12 | 1,5 strat unic | 75/125 | |
2 | 6-7 | Azot | 15 | 2.0 un singur strat | 75/125 | |
3 | 2.5-2.8 | Azot | 18 | 2.0 un singur strat | 75/125 | |
4 | 0.8-1.2 | Azot | 18 | 2.0 un singur strat | 75/125 | |
5 | 0.6-0.8 | Azot | 18 | 2.0 un singur strat | 75/125 | |
Aluminiu | 0.5 | 20-25 | Aer / azot | 8 | 1,5 strat unic | 75/125 |
0.8 | 15-18 | Aer / azot | 9 | 1,5 strat unic | 75/125 | |
1 | 10-12 | Aer / azot | 12 | 1,5 strat unic | 75/125 | |
2 | 3-3.5 | Aer / azot | 18 | 2.0 un singur strat | 75/125 | |
3 | 1-1.5 | Aer / azot | 18 | 2.0 un singur strat | 75/125 | |
Alamă | 0.5 | 22-30 | Azot | 12 | 1,5 strat unic | 75/125 |
0.8 | 13-17 | Azot | 12 | 1,5 strat unic | 75/125 | |
1 | 10-12 | Azot | 15 | 1,5 strat unic | 75/125 | |
2 | 2-3 | Azot | 18 | 2.0 un singur strat | 75/125 | |
3 | 1-1.3 | Azot | 18 | 2.0 un singur strat | 75/125 | |
Cupru | 0.5 | 15-18 | Oxigen | 12 | 1,5 strat unic | 75/125 |
0.8 | 8-12 | Oxigen | 12 | 1,5 strat unic | 75/125 | |
1 | 5-7 | Oxigen | 12 | 1,5 strat unic | 75/125 | |
2 | 0.8-1.2 | Oxigen | 15 | 2.0 un singur strat | 75/125 |
Parametru tehnic
Zonă de muncă | 3000 * 1500mm |
Controler + Următor înălțime | Cypcut |
Sursa laser | Sursa laser cu fibre 1000W |
Lungimea valului | 1070nm ± 10nm |
Cap laser | facultativ |
Gear and Rack | Germania |
Șină de ghidare | Taiwanul HIWIN |
Precizia poziționării | ≤ ± 0.04mm |
Grosimea tăierii | 1-6mm |
Viteza maximă de tăiere | 40000mm / min (conform materialelor) |
Tensiune de lucru | AC220V / 110V ± 10% 50HZ / 60HZ |
Lățimea minimă a liniei | ≤0.12mm |
Transmisie | Reductor Yaskawa servo 850W + FASTON |
Axa Z | Yaskawa 400W + frână |
Răcire | Racirea apei |
Structura | Tub de oțel sudat cu grosime de 10 mm, poartă din aliaj de aluminiu |
Consumul de energie | ≤7.5KW |
Materiale aplicate de mașină de tăiat cu laser cu fibre de 1000W
Cuțitul de fibre este folosit în principal pentru tăierea oțelului carbon, oțelului ușor, oțelului inoxidabil, oțelului siliciu, aliajului de aluminiu, aliajului de titan, foii de oțel zincat, plăcii de decapare, plăcii de aluminiu zinc, cupru și a multor tipuri de materiale metalice. Este un tăietor cu laser cnc care poate fi folosit pentru a face tăierea de înaltă precizie. De asemenea, poate fi numită mașină de tăiat fibre, freză cu laser optică, tăietor cu laser pentru metal, tăietor de fibre, tăiere din oțel carbon, tăietoare cu laser cnc.