Detalii produs
Certificare: CE, FDA, IOS9001
Condiții de plată și expediere:
Cantitate minimă de comandă: 1 set
Preț: USD
Detalii despre ambalare: Ambalare standard din lemn
Timp de livrare: 30-45 zile
Condiții de plată: T / T, Western Union, MoneyGram, L / C, D / P
Capacitate de aprovizionare: 100 seturi pe lună
Descrierea detaliată a produsului
Model: | RL-P5050-500 | Putere laser: | 500W |
---|---|---|---|
Sursa laser: | Max / Raycus / IPG | Dimensiunea maximă de procesare: | 500 * 500mm // 600 * 600mm |
Viteza maximă de operare: | 800mm / s | Sistem de control: | Cypcut |
Grosimea tăierii materialului: | 0.2-30mm | Sursa de energie electrica: | AC380V 50Hz / 5KW |
Precizia poziționării: | ± 0.05mm / 500mm | Codul HS: | 8456110090 |
Pachet de transport: | Carton din lemn | Greutate: | 1100kg |
Repetă precizia poziției: | ± 0.05mm / 500mm | Tip laser: | Laser cu fibre |
Materiale de aplicare
Echipamentele de tăiere cu laser din fibre sunt potrivite pentru tăierea metalelor cu foi de oțel inoxidabil, placă de oțel slab, foaie de oțel carbon, placă de oțel aliat, foi de oțel de primăvară, placă de fier, fier zincat, foi galvanizate, placă de aluminiu, foi de cupru, foi de alamă, placă de bronz , Placă de aur, Placă de argint, Placă de titan, Foi metalice, Placă metalică, Țevi și conducte etc.
Parametrii mașinii pentru generatorul laser
Articol | Parametrii |
Tip laser | Laser cu fibre |
Putere | 500W / 1000W / 1500W / 2000W / 3000W / 4000W / 6000W |
Lungimea valului | 1070-1080nm |
Eficiența conversiei electro-optice | 25-30% |
Traseul XYZ | 3025mm / 1525mm / 100mm |
Material Grosime tăiere | 0.2-8mm |
Lățimea cusăturii de tăiere | 0.1-0.2mm |
Repetă precizia poziției | ± 0.05mm / 500mm |
Precizia poziționării | ± 0.05mm / 500mm |
Viteză maximă de mișcare | 60000mm / min |
Viteza maximă de înclinare | 25m / min |
Greutate maximă | 500 kg |
Greutatea mașinii | 2,300 kg |
Putere necesară | 220V 50Hz / 60Hz |
Dimensiunea mașinii (L * W * H) | 4500mm * 2450mm * 1700mm |
Configurarea tăietorului laser cu fibre
Descriere | Cantitate | Original | Marca | |
1 | Sursa laser cu fibre (500W / 800W) | 1 SET | China | MAX |
2 | Cap de tăiere cu laser | 1 BUC | Elveţia | RAYTOOLS |
3 | Pat pentru mașini și accesorii | 1 SET | China | |
4 | Control electric | 1 SET | OMRON, Schneider | |
5 | Controlul circuitului de gaz | 1 SET | Japonia | SMC |
6 | Rack precis | Fiecare 3SETS | China | |
7 | Șină liniară de ghidare precisă | Fiecare 3SETS | Taiwan | PMI |
8 | Echipament planetar | 3Setați | China | |
9 | Accesorii pentru patul mașinii | 1 SET | China | |
10 | Sistem digital de tăiere | 1 SET | Statele Unite ale Americii | AHEADCUT |
11 | Calculator de control industrial | 1 SET | China | AHEADCUT |
12 | Serviciu de comunicare și șofer | 4SETS | China | |
13 | Unitate de racire | 1 SET | China | |
14 | Echipamente de reciclare a deșeurilor | 1 SET | China |
Echipamente de lucru și cerințe de mediu
Cerinţă | |
1 | Sursa de alimentare: sursa de energie stabila reglementata: (recomandat) (1) tensiune nominală de ieșire: 220 v (2) frecvență de tensiune: 50 hz (3) stabilitatea tensiunii în două faze + 5% (4) viteza de ajustare a tensiunii de ieșire: <2% |
2 | Taiere cu gaz auxiliar: Aer comprimat curat, uscat și oxigen de înaltă puritate (O2) și azot (N2), puritate nu mai puțin de 99,9% puritate |
3 | Materiale de tăiere Foaia de material este uniformă, netedă; Curățați suprafața |
4 | Dispozitivul de alimentare cu aer comprimat (1) presiunea nominală: 14 bar (2) Capacitatet: 1 m3 |
Teoria Parametru de tăiere
Putere (W) | Material | Grosime (mm) | Viteza de taiere (m / min) | Gaz |
800 | Oțel inoxidabil | 1 | 8-9 | N2 |
2 | 5-6 | N2 | ||
3 | 1.8-2 | N2 | ||
4 | 1.2-1.3 | N2 | ||
800 | Otel carbon | 1 | 8-10 | O2 |
2 | 4-5 | O2 | ||
3 | 2.8-3 | O2 | ||
4 | 1.4-1.8 | O2 | ||
5 | 1.2-1.5 | O2 | ||
6 | 0.9-1.1 | O2 | ||
8 | 0.6-0.7 | O2 |
Putere (W) | Material | Grosime (mm) | Viteza de taiere (m / min) | Gaz |
500 | Oțel inoxidabil | 1 | 6-8 | N2 |
2 | 2-2.2 | N2 | ||
3 | 0.6-0.8 | N2 | ||
500 | Otel carbon | 1 | 7-8 | O2 |
2 | 3.5-4 | O2 | ||
3 | 2.8-3.2 | O2 | ||
4 | 1.3-1.5 | O2 | ||
5 | 0.9-1.1 | O2 | ||
6 | 0.6-0.7 | O2 |